2026 World Cup — Day 5 tournament snapshot
Through matches played June 11–15, 2026 (Groups A–H, Round 1 complete)

All 12 group tables through the first round of matches (June 11–15), the early Golden Boot leaderboard led by Balogun and Ayari on two goals apiece, a goalkeeper spotlight, and the full schedule for Groups I–L opening on June 16–17.

| Group A | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Republic of Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Group B | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Group C | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Group D | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Group E | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Group F | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Group G | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Group H | Played | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | Club | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Folarin Balogun | AS Monaco | USA | 2 |
| Yasin Ayari | Brighton | Sweden | 2 |
| Viktor Gyokeres | — | Sweden | 1 |
| Alexander Isak | Liverpool | Sweden | 1 |
| Jamal Musiala | Bayern Munich | Germany | 1 |
| Florian Wirtz | — | Germany | 1 |
| Kai Havertz | Arsenal | Germany | 1 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid | Brazil | 1 |
| Brahim Diaz | Real Madrid | Morocco | 1 |

围绕这条内容继续补充观点或上下文。